Actualmente menos del 1% de empresas turísticas tienen certificaciones de sostenibilidad
Propuesta de estrategias de mejora a la sostenibilidad para el sector turismo en Guatemala a través del análisis de la cadena de valor.
-Análisis PESTEL para ver el entorno del sector -Análisis de fuerzas de Porter para ver las necesidades de los proveedores y clientes -Ezquematizacion de una cadena de valor simplificada para el sector -Evaluación de indicadores de la matriz de sostenibilidad turística de la OMT -Propuesta de estrategias de mejora -Evaluación del impacto esperado
null
30
Información | Fuente | Categoría |
---|---|---|
Se plantea la transformación digital del sector | Estrategias | Solución - Previa |
Se requieren campañas de concienciación respecto a la sostenibilidad del sector turismo | Estrategias | Solución - Previa |
Se propone fortalecer la institucionalidad de INGUAT para liderar la transformación | Estrategias | Solución - Previa |
Se propuso crear un fondo de Innovación para financiar empresas turísticas comunitarias | Estrategias | Solución - Previa |
66% de los encuestados manifestaron interés en la participación de un proyecto de inclusión local | Encuesta realizada | Solución - Previa |
La estrategia es general,se compone de 3 partes que a su vez se dividen en 5 etapa, buscando definir actores y mejoras en los indicadores de la matriz de sostenibilidad turística | Estrategias | Solución - Previa |
Actualmente menos del 1% de empresas turísticas tienen certificaciones de sostenibilidad | Matriz de sostenibilidad Turística | Contexto |
Una debilidad del sector es la falta de infraestructura turística en áreas rurales y remotas | Análisis tecnológico | Contexto |
El turismo genera impactos ambientales negativos como 1,200 toneladas diarias de residuos y altas emisiones de CO2 | Análisis ambiental | Reto |
Entre los problemas están: falta de conocimiento y compromiso con turismo sostenible, limitada planificación y legislación | Encuesta realizada | Reto |
El 93% de actores del sector turismo considera que actualmente no es sostenible | Encuesta realizada | Reto |
El turismo representó el 7.6% del PIB de Guatemala en 2019 | Análisis económico | Contexto |
Guatemala obtuvo un puntaje de 2.67 sobre 5 en la matriz de sostenibilidad turística | Matriz de sostenibilidad Turística | Contexto |
Se necesita planificación participativa y acceso a servicios básicos en áreas rurales | Matriz de sostenibilidad Turística | Idea |
Se requiere reducir el consumo energético, emisiones y residuos a través de buenas prácticas | Matriz de sostenibilidad Turística | Idea |
Es posible aumentar la contribución del turismo al PIB y al empleo | Matriz de sostenibilidad Turística | Idea |
Fomentar participación comunitaria | FODA | Idea |
Se mencionó 22 veces la necesidad de participación local en el sector en 30 encuestas | Encuesta realizada | Reto |
Enfoque | Ideas |
---|---|
Corazón | Análisis del entorno del sector turismo (PESTEL) y de las necesidades de los clientes y proveedores (Porter) |
Problema | Esquematizar la cadena de valor del sector turismo |
Objetivo | Analizar el nivel de sostenibilidad del sector turismo guatemalteco por medio del análisis de la cadena de valor y de los elementos influyentes en ella |
Solución o enfoque | Enfoque nivel país, no se profundiza en un tipo de turismo en específico |
No hay
Aquellas personas interesadas en una visión general del sector
- Riqueza natural y cultural - Hospitalidad de la gente - Diversidad de precios en los serrvicios de acuerdo a la calidad proporcionada - Gastronomía - Ubicación geográfica (En medio del norte y Suramerica) - Facilidad de contacto con la comunidad - Calidad de servicio al cliente - DISERTUR - PNC
- Infrsestructura turística limitada - Dificultad de conectividad (transporte interno e infraestructura) - Falta de conciencia a la sostenibilidad en el sector turístico - Promoción insuficiente del país a nivel internacional - Poco apoyo económico para capacitaciones y desarrollo local y comunitario del sector turismo - Información turística dispersa de calidad variable - Turismo masivo en alguna áreas y épocas del año
- Aumento del turismo internacional - Mercado creciente del turismo de naturaleza a nivel internacional - Captura de mercado turísticos enfocados en Cultura MAYA y cultura viva. - Aprovechamiento de las TIC's para promoción - Atracción de inversiones internacionales
- Inseguridad en el país - Debilidad en el sistema judicial - Alta frecuencia de bloqueos, protestas y manifestaciones sociales de diversas índoles que afectan la movilidad turística - Cambio climático (Temporada de lluvias intensa) - Alto grado de competencia con otros países de la región - Contaminación por residuos sólidos y líquidos - Desinformación de prensa amarillista
Datos actualizados
No se cuantifico una cantidad debido a la generalidad
No se requieren habilidades especificas para desarrollar una de las propuestas