Lentes de sol realizados con cascara de cacao
Nivel 2
150
Información | Fuente | Categoría |
---|---|---|
Proceso de producción de lentes | Proceso de fabricación de las gafas. (s. f.). https://www.millerandmarc.com/es_es/proceso-fabricacion | Resultado |
Industria de lentes ecológicos con cacao | García, M., & Martínez, A. (2022). | Reto |
Ventajas y desventajas de lentes ecológicos | Tovar, D. (2023, 10 febrero). Conoce los lentes ecológicos, sus tipos y ventajas | Quantum. Quantum Optica. https://quantumoptica.com/conoce-los-lentes-ecologicos/ | Idea |
Mercado del cacao | Jones, S., & Smith, R. (2023). | Reto |
Proveedores de Cascara de cacao | Selina Wamucii. (2020, 18 febrero). Page analysis » Selina wamucii. https://www.selinawamucii.com/es/perspectivas/precios/guatemala/granos-de-cac ao/ | Idea |
Mejoras en la cadena de suministro de lentes de cacao | López, C., & Pérez, D. (2020). | Solución - Previa |
Estrategias Operativas para crear lentes de cacao | Bard. (2023). Estrategia operativa para la creación de lentes de sol con cáscara de cacao. | Solución - Previa |
Especificaciones técnicas de una planta | Dell Inc. OptiPlex 7080. (2021). Especificaciones técnicas. Recuperado de https://www.dell.com/support/home/en-us/product-support/product/optiplex-7080-desktop/docs. | Contexto |
Estrategias Coorporativas para crear lentes de cacao | Estrategia Corporativa: Lentes Fabricados con Cáscara de Cacao. (2023). Misión. | Solución - Previa |
Localización del terreno para la planta a producir | Amatitlán| Km.27.5 CA9 sur, 6.6 MZS | Resultado |
Gafas de sol sostenibles | El Bien Social. (sin fecha). Gafas de sol sostenibles: madera y materiales reciclados. El Bien Social. Recuperado de https://elbiensocial.org/gafas-de-sol-sostenibles-madera-materiales-reciclados/ | Reto |
Analisis Pestel Sector Ecológico | De Comercio Justo, C. E. (2020, 4 junio). Café, cacao y medio ambiente. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. https://coordinadoraongd.org/2020/06/cafe-cacao-y-medio-ambiente/#:~:text=Pero%20cu ando%20los%20%C3%A1rboles%20del,de%20los%20ciclos%20de%20lluvias | Contexto |
Analisis Pestel Sector Político | Empresas del sector agrícola en Guatemala | Deguate.com.gt. https://www.deguate.com.gt/guatemala/agricultura.php | Contexto |
Analisis Pestel Sector Sociocultural | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación [MAGA]. (2014). Perfil Comercial del Cacao. MAGA, 1(1). https://www.maga.com.gt | Contexto |
Analisis Pestel Sector Económico | Banco Mundial (04 de octubre de 2023). Guatemala Panorama General. Recuperado de: https://www.bancomundial.org/es/country/guatemala/overview#:~:text=Guatemala%20es%2 0la%20mayor%20econom%C3%ADa,95%20mil%20millones%20en%202022) | Contexto |
Analisis Pestel Sector tecnológico | Jevnet. (2023, 4 abril). El proceso del cacao: del cultivo a la fabricación - torras. Torras. https://chocolatestorras.com/proceso-del-cacao-cultivo-a-fabricacion/ | Contexto |
Analisis Pestel Sector Legislativo | SIECA, (31 de agosto 2000) LEYES RELEVANTES SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL. https://portal.rpi.gob.gt/wp-content/uploads/2020/12/Ley-Propiedad-Industrial-Version-SIECA.pdf | Contexto |
Enfoque | Ideas |
---|---|
Sector Agricola | El sector agricola es importante para nosotros ya que son los responsables de poder brindarnos las cascaras de cacao a nosotros y realizar negociaciones para comprarselos |
Empresas de Chocolate | Se les pide las cascaras de residuos, se pueden realizar negociaciones para que nos regalen las cascaras o negociemos algún precio razonable |
Estudiantes | Estudiantes o personas que quieran darle continuación al proyecto, realizarlo ponerlo en marcha y generar ingresos a base de los lentes de cacao |
Personas entre 15 a 60 años | Personas amantes de los lentes de sol que deseen incluir lentes a base de cascara de cacao que sean económicos, ecofriendly y que posean un color amigable |
Personas entre 15 a 60 años que les gusten los lentes de sol y que estén dispuestos a utilizar marcas Ecofriendly en Guatemala.
Personas de cualquier edad que desee un lente de sol innovador amigable con el ambiente y económico
Experiencia en la industria del cacao. Conocimiento técnico en la fabricación de lentes. Capacidad para innovar y crear productos únicos. Red de distribución establecida. Marca reconocida en el mercado.
Dependencia del mercado del cacao. Limitaciones en la capacidad de producción. Competencia en el mercado de lentes. Necesidad de mejorar la cadena de suministro. Posible falta de reconocimiento en mercados internacionales.
Demanda creciente de productos sostenibles y ecológicos. Tendencia hacia el uso de materiales orgánicos y sostenibles. Potencial para expandirse a nuevos mercados. Colaboraciones estratégicas con empresas de la industria del chocolate. Posibilidad de diversificar la línea de productos.
Cambios en las regulaciones ambientales. Competencia de grandes empresas en el mercado de la moda. Fluctuaciones en los precios del cacao. Riesgos asociados con la cadena de suministro global. Posible impacto de crisis económicas en la demanda del producto.
Inversiones de dinero, materiales de construcción, Negocios con los terrenos para las plantas y los proveedores, también se necesita luz, agua, energía, mantenerse dentro de las leyes del pais tanto de producción como de construcción, contar con empleados y equipos de trabajo.
Al ser un proyecto costoso se debe tener un presupuesto mínimo de 70 millones de quetzales para realizar una planta de producción de alta calidad con todos los requerimientos técnicos y productivos
Se necesita conocer de: Simulaciones en el programa SIMIO, Analizar los planos y manejo de planos en AutoCAD, conocer de finanzas de economía, saber de ingeniería de métodos, conocer como funcionan los diagramas de operaciones como funcionan los almacenajes de producto terminado. Se necesita conocer de microeconomía y macroeconomía para los análisis de demanda, esto para calcular la producción diaria, mensual y anual adecuada. Finalmente se necesita conocer o tener noción de Investigación de operaciones para conocer cuanto producto se puede transportar, los canales de distribución y algunas restricciones del producto o de los clientes.
Es necesario obtener una planta de mínimo 100 metros cuadrados, se debe de realizar análisis económicos, conocer de finanzas, distribuciones de las plantas, como colocar el proceso productivo, conocer a los proveedores, negociar con los mismos. Es importante llevar a cabo investigaciones de como funciona una planta, realizar simulaciones de los procesos, realizar almacenajes, introducir materias primas, conocer que tipos de materiales son los óptimos, que tipos de maquinarias con las correctas, los flujos de efectivo que se generan con la demanda, venta e ingresos.
En el proyecto hubieron complicaciónes con la produccion de estos lentes pues es un proceso complejo y costoso por la cantidad de maquinas, materias primas y entre otros factores importantes, pero es un proyecto muy valioso que si se desea se puede llevar al 100% de su creación y generar un modelo de negocio nuevo en un mercado interesante y competitivo, fue una linda expriencia compleja con altibajos entre los participantes del proyecto pero se logro realizar el mejor trabajo posible y crear esta nueva linea de lentes de sol a base de cacao llamada COCOASHADES
Esta experiencia me ayudo a poder conocer mas acerca de los productos ecológicos como el cacao aporto muchas ideas el proyecto y pude desenvolverme con mi equipo de trabajo para llegar a la resolución optima
Esta experiencia me ayudó a desarrollar mi experiencia como profesional en el desarrollo de un proyecto desde cero. También amplió mi visión de la gran oportunidad que existe en Guatemala de transformar materias primar y convertirlas en productos de valor que multipliquen el valor del país
Trabajar en el proyecto Aspire me permitió desarrollar habilidades empresariales clave, como la detección de necesidades en mi entorno, el trabajo en equipo, y la comprensión del funcionamiento del mercado. Además, adquirí conocimientos valiosos sobre procesos de fabricación y costeo de productos, fortaleciendo mi capacidad para gestionar proyectos y tomar decisiones informadas en el ámbito empresarial.
Este proyecto me ha ayudado a desempeñar habilidades tanto industriales como empresariales, en la que se destaca el uso de investigación en cada una de las etapas del proyecto. De igual forma obtuve habilidades de conocimiento del mercado, así como de procesos dentro de una planta de producción. Las cuales ayudaron completamente a mi desarrollo como ingeniero industrial