Slow Sand Filter
null
Brainstorm solutions Review existing research on the chosen solution Create a design for the solution
Nivel 4
8
Información | Fuente | Categoría |
---|---|---|
A través de la investigación, dimos con una tecnología que es eficiente, económica y no requiere mucho espacio ni materiales para su construcción. Ese fue el motivo por el que se eligió el filtro lento de arena. | Primeras sesiones virtuales (Febrero-Marzo 2024) | Solución - Previa |
Eliana Robayo mencionó que ella solo conocía el método lagunaje para la desinfección de aguas residuales y como en esta zona de Colombia los terrenos son inclinados, es complicado y costoso construir lagos artificiales. | Primeras sesiones virtuales (Febrero-Marzo 2024) | Solución - Previa |
Caracterización de las bacterias presentes en el | https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(20)30581-8?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2405844020305818%3Fshowall%3Dtrue | Solución - Previa |
Tiempo de retención del filtro de arena | https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(20)30581-8?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2405844020305818%3Fshowall%3Dtrue | Solución - Previa |
Diseño del filtro de arena para mejorar las condiciones del agua | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214785320371662?via%3Dihub | Reto |
Coliforms are present in water exiting the biological wastewater treatment system | Trip to community August 2023 | Reto |
Wetland pond system | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722033344 | Idea |
Enfoque | Ideas |
---|---|
Target | Our goal is for the water to meet international standards for returning water to the environment so the water can be safely discharged into the soil and natural bodies of water |
Heart | We want the system to be able to protect the environment from harmful substances present in wastewater |
Approach | Our team will add a third step to this process |
Problem | The biological wastewater treatment system in rural Colombia is not 100% effective at disinfecting the water and removing coliforms |
Eliana Robayo: Founder of Ecoconcientizate and member of Aguabonita community Community membrs with existing biological wastewater treatment systems
Future users of the biological wastewater treatment system
Slow sand filters are 99% effective at removing coliforms Easy to build Easy to maintain
Variation in water output may affect effectiveness
The biological wastewater treatment system can be improved to improve water quality
Bucket PVC pipes Sand Fine gravel Coarse gravel
New materials cost about $40.000
Drill a hole Cut PVC pipes
System requires minor cleaning when needed (every few weeks to a year)
El proceso nos permitió encontrar un tipo de filtro que desconocíamos para completar este sistema de tratamiento. Inicialmente creíamos que los filtros para eliminar bacterias eran mucho más complejos, pero gracias a esta investigación y al trabajo del equipo surgió el diseño de la última etapa para el sistema.